以下项目皆为各等级对应免费范围
等级名称 | 等级积分范围 | 重量抹零 | 合箱数 | 仓储天数 | 仓储包裹数 | 分箱/月 | 退换货/月 |
初级会员 | 0-50 | X | 8 | 20 | 10 | X | X |
普通会员 | 51-3000 | X | 10 | 30 | 30 | X | X |
中级会员 | 3001-10000 | 10克 | 10 | 30 | 30 | X | X |
高级会员 | 10001-30000 | 30克 | 13 | 35 | 40 | X | X |
VIP会员 | 30001-100000 | 60克 | 14 | 60 | 60 | 3 | 3 |
钻石会员 | 100001-999999 | 100克 | 20 | 90 | 90 | 10 | 10 |
重量抹零只支持航空 SAL 船运,不支持EMS。